Il marcatore laser DLU500i/1010i utilizza un nuovo algoritmo di controllo vettoriale intelligente, con un notevole miglioramento della velocità di marcatura. La tecnologia di controllo laser unica consente di ottenere facilmente il miglior effetto di stampa sul materiale filmico. Dimensioni compatte, bassa manutenzione, nessun consumabile, offrendo marcature permanenti di alta qualità . La marcatura permanente e ad alto contrasto assicura che i prodotti possano essere tracciati, con protezione anticontraffazione e anti-canalizzazione.
Model | DLU-500i | DLU-1010i |
---|---|---|
Laser Type | UV laser, λ=335nm, MTBF 20.000 hours | |
Laser Power | 5W | 10W |
Application Food&Beverage, Tubes,Metal , Electronics, Pharmaceutical, etc… | ||
Scan Speed | <= 8.000mm/s | <= 12.000mm/s |
Static Mark | Multiple products can be mark simultaneously | |
Lines | No Limited within marking area | |
Character Height | 0.1mm ~ Maximum marking area | |
Font | Single/Double font, Dot-matrix font | |
Bar Code | Code39/Code25/EAN-13/Code128, etc… | |
QR Code | PDF147/QRCODE/DATAMATRIX | |
Graphic | DXF/PLT format vector image input/output | |
Variable Data | Serial Number, Text, Date, Time, Counter, Shift Code | |
Marking Area | 70×70, 110×110, 90×90~800x800mm optional | |
Focal Distance | 135, 218, 165~1250mm optional | |
UI | 10.1 inch Color Touch Screen, QWERTY or AZERTY Virtual Keyboard, Quick Icon Wizard Operations Online Help, multi-Language, Support Ethernet remote PC operation and networking. | |
Material | Stainless Steel + Anodized Alumina Construction | |
Input / Output | ||
Sensor | NPN/PNP/24V-Sensor | |
Speed Detection | Encoder or synchronization signal | |
Signal Input | Two-way input, support custom | |
Signal Output | Three-way output, support custom | |
Connection | SD card / USB 2.0 / Communication interface | |
Facilities Condition | ||
Power Supply | 100-220V AC, 50-60Hz, 600W | |
Cooling System | Water Cooling | |
Operating Environment | 10-30°C, 10%-90%RH, No condensation | |
IP Rating | IP54, IP65 optional | |
Optional | Network and remote control software (TCP/IP) USB Backup Storage Kit, Support Kit, Smoke Absorpotion Purifier |
* La velocità dipende dal materiale da marcare e dal contenuto marcato.
Il nostro staff è a tua completa disposizione
Sacel SRL
Zona industriale La Martella s.n. 75100 Matera – Italy
T +39 0835 307590 / F +39 0835 302817
P.i. 00356580779 – REA 40569
commerciale@sacelsrl.it
Informativa sulla Privacy
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart